当前位置:首页 > 产品展示 > 旋风式除尘器 > CLP91香蕉在线视频

CLP91香蕉在线视频

分享到:
CLP91香蕉在线视频
图示-(CLP91香蕉在线视频)图片
简介
    本除尘器为分出吸出式X型及压入式Y型,X型、Y型根据蜗壳旋转方向不同又分N型(左回旋)和S型(右回旋)。
技术性能
型号规格 处理风量m3/h   阻力kg/m2 效率% 外型尺寸(长×宽×高)mm 重量kg
 X  X
 CLP/A-3.0  750-1060 45-90  39-79   85-99  406×390×6125  460×390×1380  57 43 
 CLP/A-4.2  1460-2060  556×545×2177 556×545×1880  99  80
 CLP/A-5.2  2280-3230 711×700×2701 771×700×2701  165  128
 CLP/A-7.0  4020-5700 911×910×3489  911×910×3040  265  213
 CLP/A-8.2  5500-7790 1071×1605×4050  1071×1605×3540  364  293
 CLP/A-9.4  7520-10650  1226×1222×4616 1226×1222×4050  473  384
 CLP/A-10.6  9520-13500 1376×1337×5157   1376×1337×4545  631  483

CLP-B型91香蕉在线视频
简介
    CLP/B型是带有旁路的干式高效91香蕉在线视频。
    CLP/B型是根据在风机前后位置不同分为X型(吸入式)和Y型(压入式)其中X型是在除尘器本体增加了出口螺旋壳。X、Y型根据螺旋方向不同分为N型(左回旋)和S型(右回旋)。
    该除尘器主要适用于清除非粘固灰尘、煤碳、泥沙、烟尘及其它粉尘等。
技术性能

型号规格 进口风速米3/秒 处理风量m3/h 阻力(kg/m2 效率% 外型尺寸(长×宽×高)mm 重量kg  
 X  Y X
 CLP/B-3.0 12-27  630-1050  30-90 27-75 85-99  438×381×1606 439×381×1306 66
 CLP/B-4.2  1280-2138 603×534×2172  630×534×1375  108
 CLP/B-5.4  2090-3480  772×685×2764 772×685×2395  170
 CLP/B-7.0  3650-6080 994×889×3529 994×889×3089  283
 CLP/B-8.2  5030-8380 1167×1040×4110   1176×1040×3600  374
 CLP/B-9.4  6550-10620 1332×1094×4671  1332×1194×4110   477
 CLP/B-10.6  8370-13980 1495×1345×5232 1495×1345×4232  578

我来说两句已有0条评论,点击全部查看
我的态度: